Zu Produktinformationen springen
Minzkärtchen "Mit frischem Atem gegen heiße Luft!"
€1,00
Inkl. Steuern.
Der 20% Rabatt der Blauen Woche wird an der Kasse abgezogen!
Die etwas andere Visitenkarte.
Die Größe entspricht der einer Visitenkarte.
Geschmack: Minze
Hersteller: Thüringer Zukunftskontor GmbH
Zutaten: Zucker, Wasser, Glukosesirup, modifizierte Kartoffelstärke, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (E470b), natürliches Minzaroma mit anderen natürlichen Aromen, Überzugsmittel (E903, E901), Pfefferminzöl.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1670 kJ / 390 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 98,5 g |
| davon Zucker | 96,1 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Preise/100g:
| Produkt | Anzahl Kärtchen | Preis pro 100 g |
|---|---|---|
| Minzkärtchen einzeln | 1 | 12,50 € |
| Minzkärtchen (Paket 1) | 10 | 11,88 € |
| Minzkärtchen (Paket 2) | 50 | 11,25 € |
| Minzkärtchen (Paket 3) | 100 | 10,63 € |
| Minzkärtchen (Paket 4) | 500 | 9,63 € |
| Minzkärtchen (Paket 5) | 1.000 | 8,56 € |
zzgl. Versandkosten: 7,50 €
Versandfertig in 1 - 2 Werktagen
Abholung derzeit nicht verfügbar